Вкалывают роботы...
Справка о смертности заключённых в системе ГУЛага за период 1930—1956 гг.[14]:
| Итого | 1 606 748 | |
|---|---|---|
| Годы | Число умерших | % умерших к среднесписочному |
| 1930* | 7 980 | 4,2 |
| 1931* | 7 283 | 2,9 |
| 1932* | 13 197 | 4,8 |
| 1933* | 67 297 | 15,3 |
| 1934* | 25 187 | 4,28 |
| 1935** | 31 636 | 2,75 |
| 1936** | 24 993 | 2,11 |
| 1937** | 31 056 | 2,42 |
| 1938** | 108 654 | 5,35 |
| 1939*** | 44 750 | 3,1 |
| 1940 | 41 275 | 2,72 |
| 1941 | 115 484 | 6,1 |
| 1942 | 352 560 | 24,9 |
| 1943 | 267 826 | 22,4 |
| 1944 | 114 481 | 9,2 |
| 1945 | 81 917 | 5,95 |
| 1946 | 30 715 | 2,2 |
| 1947 | 66 830 | 3,59 |
| 1948 | 50 659 | 2,28 |
| 1949 | 29 350 | 1,21 |
| 1950 | 24 511 | 0,95 |
| 1951 | 22 466 | 0,92 |
| 1952 | 20 643 | 0,84 |
| 1953**** | 9 628 | 0,67 |
| 1954 | 8 358 | 0,69 |
| 1955 | 4 842 | 0,53 |
| 1956 | 3 164 | 0,4 |
| * Только в ИТЛ. ** В ИТЛ и местах заключения (ИТК, тюрьмы). *** Далее в ИТЛ и ИТК. **** Без ОЛ (особые лагеря). Справка подготовлена по материалам ОУРЗ ГУЛага (ГАРФ. Ф. 9414). |